O modelo de cobrança da Infosimples é pré-pago*. Isso significa que a sua conta possui um saldo que é reduzido conforme você usa os serviços, e você pode recarregá-lo sempre que quiser. Quando você cria uma conta, você ganha R$ 100,00 para avaliar os serviços.
A franquia mínima mensal de serviços é R$ 100,00. Isso significa que, caso o valor total de todos os serviços da Infosimples utilizados em um determinado mês seja inferior a R$ 100,00, o valor efetivamente debitado do saldo neste mês será R$ 100,00.
Caso a sua conta não receba uma recarga por 12 meses, ao final deste período todo o saldo restante é expirado.
A cobrança das APIs de imagens é por uso e há um preço fixo específico para cada chamada, conforme a tabela abaixo.
* Entre em contato se precisar de modelo de cobrança pós-pago.
API | Preço |
---|---|
OCR / CNH (Carteira Nacional de Habilitação) | R$ 0,10 |
OCR / Contas / CEMIG | R$ 0,10 |
OCR / Contas / CPFL | R$ 0,10 |
OCR / Contas / Elektro | R$ 0,10 |
OCR / Contas / Enel | R$ 0,10 |
OCR / Contas / Energisa | R$ 0,10 |
OCR / Contas / Light | R$ 0,10 |
OCR / Contas / Light (Grupo A4) | R$ 0,10 |
OCR / Contas / Neoenergia | R$ 0,10 |
OCR / Contas / RGE | R$ 0,10 |
OCR / CRLV (Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo) | R$ 0,10 |
OCR / Imposto de Renda / Declaração (Pessoa Física) | R$ 0,10 |
OCR / Nota Fiscal de Serviço / BA / Salvador | R$ 0,04 |
OCR / Nota Fiscal de Serviço / MG / Contagem | R$ 0,04 |
OCR / Nota Fiscal de Serviço / PE / Recife | R$ 0,04 |
OCR / Nota Fiscal de Serviço / RJ / Rio de Janeiro | R$ 0,04 |
OCR / Nota Fiscal de Serviço / RS / Farroupilha | R$ 0,04 |
OCR / Nota Fiscal de Serviço / SP / Araçariguama | R$ 0,04 |
OCR / Nota Fiscal de Serviço / SP / São Paulo | R$ 0,04 |
OCR / Nota Fiscal de Serviço / SP / Sumaré | R$ 0,04 |
OCR / QR Code | R$ 0,02 |
Uso inferior à franquia mínima mensal
Item | Preço do item | Valor do mês | |
---|---|---|---|
100 OCR de Imposto de Renda | R$ 0,10 / OCR | + R$ 10,00 | = R$ 10,00 |
Franquia mínima mensal: | R$ 100,00 | ||
Valor total debitado do saldo no mês: | R$ 100,00 |
Uso superior à franquia mínima mensal
Item | Preço do item | Valor do mês | |
---|---|---|---|
10.000 OCR de Imposto de Renda | R$ 0,10 / OCR | + R$ 1.000,00 | = R$ 1.000,00 |
Franquia mínima mensal: | R$ 100,00 | ||
Valor total debitado do saldo no mês: | R$ 1.000,00 |